用户名 :
密 码:
 
 
 
 
 
品名
材质
规格
价格
数量
产地
日期
热镀锌 DD51D+Z 60/60 2.0*1250*C 5000 29.27 宝钢 2009-06-30
热镀锌 DC51D+Z(无锌花) 60/60 1.5*1250*C环保 4650 暂无 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.4*1000*C 电议 134.54 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ100 0.4*1000*C 电议 150.54 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.4*1200*C 电议 40.135 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.45*1000*C 电议 40.1 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.48*1000*C 电议 134.12 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 160.31 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 101.23 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 AZ100 0.51*1200*C 电议 95.58 烨辉 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1200*C 电议 140.54 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 电议 100.56 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.6*1000*C 电议 134.35 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 电议 121.11 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.6*1200*C 电议 110.33 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.8*1000*C 电议 74.23 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 90.85 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1200*C 电议 74.65 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 145.92 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.35*1000*C 电议 65.93 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.35*1200*C 电议 59.23 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.4*1000*C 电议 50.45 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 电议 145.65 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.4*1200*C 电议 98.12 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.4*1200*C 电议 94.365 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.45*1000*C 电议 72.154 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TST01 0.45*1200*C 电议 40.986 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 150.229 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 140.64 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 AZ100 0.51*1200*C 电议 220.25 烨辉 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1200*C 电议 110.98 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 电议 105.33 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.6*1000*C 电议 82.66 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.6*1200*C 电议 70.552 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.8*1000*C 电议 61.235 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 41.52 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 40.33 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1200*C 电议 42.96 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.6*1000*C 电议 77.27 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.45*1000*C 电议 52.32 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 电议 110.95 宝钢 2009-06-30
彩涂卷 TDC51D 0.5*1200*C 电议 63.63 宝钢 2009-06-30
镀铝锌光板卷 DC51D+AZ 0.5*1000*C 电议 200.1 宝钢 2009-06-30
镀铝锌光板卷 DC51D+AZ 0.5*1200*C 电议 315.68 宝钢 2009-06-30
镀铝锌光板卷 S550GD+AZ 0.5*1200*C 电议 38.77 宝钢 2009-06-30
镀铝锌光板卷 DC51D+AZ 0.6*1000*C 电议 135.82 宝钢 2009-06-30
镀铝锌光板卷 DC51D+AZ 0.6*1200* 电议 162.46 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC(罩) 0.2*1000*C 电议 49.058 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.25*1000*C 6250 46.71 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.28*1000*C 6250 29.287 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 5800 13.889 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 电议 42.706 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.5*1020*C 电议 30 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 暂无 宝钢 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.2*1020*C 电议 35.865 益昌 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 5800 32.332 益昌 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.4*1020*C 5650 20.759 益昌 2009-06-30
冷轧卷 SPCC 0.5*1020*C 5600 38 益昌 2009-06-30
热镀锌 DC51D+Z(小锌花) 60/60 0.5*1200*C 5300 183.5 宝钢 2009-06-30
热镀锌 DC51D+Z(小锌花) 60/60 1.0*1250*C 5000 暂无 宝钢 2009-06-30
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 4050 1000 宝钢 2009-06-30
 
     
      上海超佳钢材贸易有限公司系宝钢集团的一级代理商,并在杭州成立杭州萧山宝业钢材有限公司。公司创于1999年,经过9年的艰苦创业,现已成为一家年销钢材15万吨,年销售额达10亿的钢铁贸易企业。公司现有年轻化、知识化的员工20多人,并采用先进的ERP网络销售管理系统。公司长期经营宝钢及进口彩板、镀锌、冷轧、热轧、宽厚板等板材,同时兼营鞍钢、武钢等国内各大钢厂钢材,资源丰富,价格合理,并可根据客户要求为客户代订宝钢产品及运输业务......
     

    总  机:66781760 56787318

    彩涂部:
    张兆诚 56780307 13564405778
    分 机:802 
    刘 振 66796065 13774474397
    分 机:805
    热轧镀锌部:
    洪瑞强 66796066 13918822414
    分 机:811

    采购部: 
    何剑平 56602689 13761277990  
    周忠清 66796068 15221269157
    孔树忠 13917750815 分机:800

    储运部: 
    陈东兴 56782430(Fax)    13916408091 分机 815

    杭州萧山宝业钢材有限公司
    杭州地址:杭州市萧山区萧绍路1118号4楼
    销售热线:
    楼解忠 0571-82733231 13967112829
    高月芬 0571-82728809 13967110572 
    蒋巍屹 0571-82733230

     
    公司地址:上海宝山区同济路1117号-1119号  公司网址:www.shcjgm.com   公司邮箱:shcjgm@163.com